產(chǎn)品目錄
-
大疆無人機
- DJl Mavic 3
- Manti 3多光譜版
- DJI Flycart30運載無人機
- 智能
- 四段拋投器
- 大疆機場2
- 禪思L2
- 運載無人機
- 經(jīng)緯M350RTK
- GL60 Plus
- 降落傘OWL
- MP130S
- H20N
- M300RTK
- 精靈4RTK SE
- M30
- M30T
- M3M
- 高交會
- H20
- 大疆M3T無人機
- M3T
- M3E
- 軟件
- 智圖
- UTC
- 禪思H20T
- 大疆司空2
- 禪思20N
- 停機坪
- 經(jīng)緯M30
- L1激光雷達(dá)
- M300+L1
- 悟2
- 御2行業(yè)進(jìn)階版
- 禪思P1
- 經(jīng)緯M300 RTK
- 精靈p4 RTK
- 植保無人機
- 大疆M210RTK V2無人機
- 精靈4多光譜無人機
-
產(chǎn)品中心
DJI精靈P4R城市實景航拍無人機
DJI精靈P4R城市實景航拍無人機精靈 4 RTK 是一款小型多旋翼高精度航測無人機,面向低空攝影測量應(yīng)用,具備厘米級導(dǎo)航定位系統(tǒng)和高性能成像系統(tǒng),便攜易用,全面提升航測效率。
DJI精靈P4R城市實景航拍無人機
精靈 4 RTK 是一款小型多旋翼高精度航測無人機,面向低空攝影測量應(yīng)用,具備厘米級導(dǎo)航定位系統(tǒng)和高性能成像系統(tǒng),便攜易用,全面提升航測效率。
飛行器
重量(含槳和電池) | 1391 g |
---|---|
軸距 | 350 mm |
最大起飛海拔高度 | 6000 m |
最大上升速度 | 6 m/s(自動飛行) 5 m/s(手動操控) |
最大下降速度 | 3 m/s |
最大水平飛行速度 | 50 km/h(定位模式) 58 km/h(姿態(tài)模式) |
最大可傾斜角度 | 25°(定位模式) 35°(姿態(tài)模式) |
最大旋轉(zhuǎn)角速度 | 150°/s(姿態(tài)模式) |
飛行時間 | 約 30 分鐘 |
工作環(huán)境溫度 | 0℃至 40℃ |
工作頻率 | 2.400 GHz 至 2.483 GHz(歐洲,日本,韓國) 5.725 GHz 至 5.850 GHz(中國,美國) |
等效全向輻射功率(EIRP) | 2.4 GHz CE(歐洲) / MIC(日本) / KCC(韓國):< 20 dBm 5.8 GHz SRRC(中國) / NCC(中國臺灣) / FCC(美國):< 26 dBm |
懸停精度 | 啟用 RTK 且 RTK 正常工作時: 垂直:±0.1 m;水平:±0.1 m 未啟用 RTK: 垂直:±0.1 m(視覺定位正常工作時); ±0.5 m(GNSS 定位正常工作時) 水平:±0.3 m(視覺定位正常工作時); ±1.5 m(GNSS 定位正常工作時) |
圖像位置補償 | 相機中心相對于機載D-RTK天線相位中心的位置,體軸系下:(36, 0, 192)mm,照片EXIF坐標(biāo)已補償。體軸系的XYZ軸正向分別指向飛行器前、右、下方 |
建圖功能
建圖精度 ** | 滿足 GB/T 7930-2008 1:500 地形圖航空攝影測量內(nèi)業(yè)規(guī)范(簡稱“1:500 規(guī)范")的精度要求 **實際精度與影像采集的環(huán)境光照、場景紋理、飛行高度及使用的建圖軟件等多方面因素有關(guān)。 |
---|---|
地面采樣距離(GSD) | (H/36.5) cm/pixel, H 為飛行器相對于拍攝場景的飛行高度(單位:米) |
采集效率 | 單次飛行最大作業(yè)面積約 1 km2(飛行高度 182 m,即 GSD 約 5 cm/pixel,滿足 1:500 規(guī)范要求) |
可控轉(zhuǎn)動范圍 | 俯仰:-90°至 +30° |
速度測量范圍 | 飛行速度 ≤ 14 m/s(高度 2 米,光照充足) |
高度測量范圍 | 0 - 10 m |
精確懸停范圍 | 0 - 10 m |
障礙物感知范圍 | 0.7 - 30 m |
使用環(huán)境 | 表面有豐富紋理,光照條件充足 (>15 lux,室內(nèi)日光燈正常照射環(huán)境) |
視覺系統(tǒng)
速度測量范圍 | 飛行速度 ≤ 50 km/h(高度 2 米,光照充足) |
---|---|
高度測量范圍 | 0 - 10 m |
精確懸停范圍 | 0 - 10 m |
障礙物感知范圍 | 0.7 - 30 m |
FOV | 前/后:水平60° , 垂直±27° 下視: 前后70° ,左右50° |
測量頻率 | 前/后:10 Hz; 下視: 20 Hz |
使用環(huán)境 | 表面有豐富紋理,光照條件充足(>15 lux,室內(nèi)日光燈正常照射環(huán)境) |
相機
影像傳感器 | 1 英寸 CMOS;有效像素 2000 萬(總像素 2048 萬) |
---|---|
鏡頭 | FOV 84°;8.8 mm / 24 mm(35 mm 格式等效); 光圈 f/2.8 - f/11;帶自動對焦(對焦距離 1 m - ∞) |
ISO 范圍 | 視頻:100 - 3200(自動) 100 - 6400(手動); 照片:100 - 3200(自動), 100 - 12800(手動) |
機械快門 | 8 - 1/2000 s |
電子快門 | 8 - 1/8000 s |
照片最大分辨率 | 4864×3648(4:3); 5472×3648(3:2) |
錄像分辨率 | H.264,4K:3840×2160 30p |
設(shè)計總畫幅 | 5640×3710 |
有效畫幅 | 5472×3648 |
視頻最大碼流 | 100 Mbps |
照片格式 | JPEG |
視頻格式 | MOV |
支持文件系統(tǒng) | FAT32(≤ 32 GB); exFAT(> 32 GB) |
支持存儲卡類型 | 寫入速度≥15 MB/s,傳輸速度為 Class 10 及以上或達(dá)到 UHS-1 評級的 microSD 卡,最大支持 128 GB 容量 |
工作環(huán)境溫度 | 0℃至 40℃ |
智能飛行電池(PH4-5870mAh-15.2V)
容量 | 5870 mAh |
---|---|
電壓 | 15.2 V |
電池類型 | LiPo 4S |
能量 | 89.2 Wh |
電池整體重量 | 468 g |
工作環(huán)境溫度 | -10℃至 40℃ |
最大充電功率 | 160 W |
DJI精靈P4R城市實景航拍無人機