產(chǎn)品中心
鋰電材料設(shè)備S500吸油值測試儀
鋰電材料設(shè)備S500吸油值測試儀支持各種粉末和液體、炭黑和其他粉末(顏料,電池材料,氧化鋁,二氧化硅,碳鈣等)液體如DBP,DOP,NMP,亞麻籽油等。
鋰電材料設(shè)備S500吸油值測試儀
特點:
機(jī)械測量
機(jī)械測量不會因不同的工人測量造成數(shù)據(jù)上的差異。
鋰電材料設(shè)備S500吸油值測試儀在混合室輔助的溫度控制實現(xiàn)了更加穩(wěn)定的數(shù)據(jù)測量
更緊湊:通過集合測量面積,打印機(jī),泵單元和電器設(shè)備,實現(xiàn)及湊得產(chǎn)品功能。
不同類型的粉末測量:吸收劑量的測量,不只可以用炭黑,低扭矩粉末(如顏料,電池材料和氧化鋁也可。)
各種液體也可用:除了炭黑的DBP(鄰苯二甲酸二丁酯),可以使用各種液體,如DOP和亞麻子油
數(shù)據(jù)管理方便的內(nèi)置打印:可以將測量的數(shù)據(jù)從內(nèi)置的打印機(jī)打印出來,能夠?qū)崿F(xiàn)對測定結(jié)果的實時檢查。外部通訊功能還可使數(shù)據(jù)傳輸?shù)絇C.
采用觸摸屏:采用觸摸面板顯示屏使操作直觀。
安全設(shè)計:除了設(shè)備前方的緊急停止開關(guān),互鎖功能也是可以在混合室和蓋子的有或無時進(jìn)行。
也可從遠(yuǎn)端位置供油:從遠(yuǎn)端位置供油也可。使用“緩沖罐單元(可選)"也可以從一個遠(yuǎn)程位置進(jìn)油。
S500規(guī)格參數(shù):
電源 | AC100V±5% 50/60Hz (Shared) | ||||
顯示屏幕 | 5.7英寸(320 * 240 dots) | ||||
進(jìn)油泵 | 高精密微型計量泵 | ||||
滴油率 | 變化范圍:1 ~ 8ml/分 | ||||
精確率 | 滿量程5%內(nèi)(隨旋轉(zhuǎn)翼的磨損而變) | ||||
旋轉(zhuǎn)翼的旋轉(zhuǎn)頻率 | 250:125rpm,齒輪比2:1,變化范圍:50:25 ~ 300:150 rpm | ||||
混合室內(nèi)控制的溫度 | 調(diào)整范圍為20~26°C | ||||
負(fù)載 | 20Nm(高速旋轉(zhuǎn)軸側(cè)的轉(zhuǎn)換值) | ||||
顯示分辨率 | 0.01Nm | ||||
待測量的樣品量 | 調(diào)整范圍為1.0~200.0克 | ||||
測定開始時的負(fù)載 | 0.001 ~0.999Nm | ||||
在峰值檢測時的負(fù)載 | 0~100% | ||||
扭矩檢測時的負(fù)載 | 0~9.999Nm | ||||
檢查靈敏度 | 0.001 ~ 9.999Nm | ||||
偏移量 | -90.0 ~90.0ml | ||||
打印機(jī) | 打印內(nèi)容 | 說明 | 參數(shù) | 格式 | 單位 |
日期 | 測量日期 | 年/月/日 | |||
類型 | 現(xiàn)則設(shè)置 | A~T | |||
測量號碼 | XX | ||||
樣品 | 樣品劑量 | XXX.X | g | ||
油 | 設(shè)定扭矩時的供油量 | XX.XX | ml | ||
油 | 每100克的吸收劑量 | XXX.X | ml/100g | ||
模式 | 設(shè)置扭矩 | XX.XXX | %,Nm | ||
扭矩 | 測量結(jié)束時的扭矩 | XX.XXX | Nm | ||
油 | 扭矩時的供油量 | XX.XX | ml | ||
溫度 | 混合室的控制溫度 | XX | ℃ | ||
旋轉(zhuǎn) | 旋轉(zhuǎn)翼的旋轉(zhuǎn)頻率 | XXX | rpm | ||
扭矩曲線圖 | |||||
使用的紙張 | 熱感紙卷 | ||||
尺寸 | 503mm(寬)*415mm(高)*732mm(深) | ||||
重量 | 約40kg | ||||
外部連接功能 | RS - 232C(用于傳輸數(shù)據(jù)到電腦) | ||||
連接緩沖罐單元(可選)的連接器 |
鋰電材料設(shè)備S500吸油值測試儀